Matraces Volumétricos – Vee Gee
Los frascos volumétricos serie SIBATA 2303A cumplen con las especificaciones ASTM E-288 Clase A y los estándares USP para cristalería volumétrica.
Estos frascos cuentan con cuerpos soplados a máquina y cuellos pesados con pesados cuellos, listos para el ajuste de la tapa. La línea de graduación es aguda y permanente; letras grandes, blancas y en bloque permiten leer fácilmente el etiquetado. Cada matraz también tiene un gran cuadrado de marcado.
Todos los tamaños se suministran con una tapa de presión.
Cat. No. | Capacity (ml) | Tolerance (±ml) | Snap Cap No. | Approx. O.D. x Height (mm) |
---|---|---|---|---|
2303A-5 | 5 | 0.02 | 1 | 21×59 |
2303A-10 | 10 | 0.02 | 1 | 26×85 |
2303A-25 | 25 | 0.03 | 2 | 37×110 |
2303A-50 | 50 | 0.05 | 3 | 49×136 |
2303A-100 | 100 | 0.08 | 3 | 58×164 |
2303A-200 | 200 | 0.10 | 4 | 74×205 |
2303A-250 | 250 | 0.12 | 4 | 78×225 |
2303A-500 | 500 | 0.20 | 5 | 96×260 |
2303A-1000 | 1000 | 0.30 | 6 | 122 x 300 |
Embalaje
Cat. No. | Pack Qty. | Case Qty. |
---|---|---|
2303A-5 | 6 | 72 |
2303A-10 | 6 | 72 |
2303A-25 | 6 | 72 |
2303A-50 | 4 | 48 |
2303A-100 | 4 | 48 |
2303A-200 | 4 | 24 |
2303A-250 | 4 | 24 |
2303A-500 | 2 | 12 |
2303A-1000 | 2 | 8 |
Matraces Volumétricos (aforados), SIBATA Serie 2306A
Los matraces volumétricos de la serie SIBATA 2306A cumplen con las especificaciones ASTM E-288 de clase A y los estándares USP para cristalería volumétrica.
Estos matraces cuentan con cuerpos soplados en la máquina y cuellos pesados y pesados de tubería, tallados para tapones. La línea de graduación es aguda y permanente; letras grandes, blancas y en bloque permiten leer fácilmente el etiquetado. Cada matraz también tiene un gran cuadrado de marcado.
Todos los tamaños se suministran con un tapón de vidrio.
Cat. No. | Capacity (ml) | Tolerance (±ml) | Snap Cap No. | Approx. O.D. x Height (mm) |
---|---|---|---|---|
2307A-10 | 10 | 0.02 | 9 | 28 x 95 |
2307A-20 | 20 | 0.03 | 9 | 36 x 115 |
2307A-25 | 25 | 0.03 | 9 | 39 x 122 |
2307A-50 | 50 | 0.05 | 13 | 49 x 150 |
2307A-100 | 100 | 0.08 | 13 | 60 X 180 |
2307A-200 | 200 | 0.10 | 16 | 75 x 220 |
2307A-250 | 250 | 0.12 | 16 | 78 x 239 |
2307A-500 | 500 | 0.15 | 19 | 100 x 280 |
2307A-1000 | 1000 | 0.30 | 22 | 127 x 325 |
Embalaje
Cat. No. | Pack Qty. | Case Qty. |
---|---|---|
2307A-10 | 6 | 72 |
2307A-20 | 6 | 72 |
2307A-25 | 6 | 72 |
2307A-50 | 4 | 48 |
2307A-100 | 4 | 48 |
2307A-200 | 4 | 24 |
2307A-250 | 4 | 24 |
2307A-500 | 2 | 12 |
2307A-1000 | 2 | 8 |
Matraces Volumétricos (aforados), SIBATA Serie 2307A
Los matraces volumétricos ambarinos de bajo contenido de ácido de la Serie SIBATA 2307A cumplen con las especificaciones de la Clase A de la ASTM E-288 y los Estándares de la USP para cristalería volumétrica.
Estos matraces cuentan con cuerpos soplados en la máquina y cuellos pesados y pesados de tubería, tallados para tapones. La línea de graduación es aguda y permanente; letras grandes, blancas y en bloque permiten leer fácilmente el etiquetado. Cada matraz también tiene un gran cuadrado de marcado. El vidrio ambarino de baja actividad proporciona protección para los materiales sensibles a la luz.
Todos los tamaños se suministran con un tapón de vidrio.
Cat. No. | Capacity (ml) | Tolerance (±ml) | Snap Cap No. | Approx. O.D. x Height (mm) |
---|---|---|---|---|
2307A-10 | 10 | 0.02 | 9 | 28 x 95 |
2307A-20 | 20 | 0.03 | 9 | 36 x 115 |
2307A-25 | 25 | 0.03 | 9 | 39 x 122 |
2307A-50 | 50 | 0.05 | 13 | 49 x 150 |
2307A-100 | 100 | 0.08 | 13 | 60 X 180 |
2307A-200 | 200 | 0.10 | 16 | 75 x 220 |
2307A-250 | 250 | 0.12 | 16 | 78 x 239 |
2307A-500 | 500 | 0.15 | 19 | 100 x 280 |
2307A-1000 | 1000 | 0.30 | 22 | 127 x 325 |
Embalaje
Cat. No. | Pack Qty. | Case Qty. |
---|---|---|
2307A-10 | 6 | 72 |
2307A-20 | 6 | 72 |
2307A-25 | 6 | 72 |
2307A-50 | 4 | 48 |
2307A-100 | 4 | 48 |
2307A-200 | 4 | 24 |
2307A-250 | 4 | 24 |
2307A-500 | 2 | 12 |
2307A-1000 | 2 | 8 |